Convertitore di frequenza: Hz, kHz, MHz, GHz, giri/min
Ultimo aggiornamento:
1 MHz = 0,001 GHzTutti i risultati
Tabella rapida: Megahertz → Gigahertz
| Valore (MHz) | Risultato (GHz) |
|---|---|
| 1 MHz | 0,001 GHz |
| 10 MHz | 0,01 GHz |
| 50 MHz | 0,05 GHz |
| 100 MHz | 0,1 GHz |
| 200 MHz | 0,2 GHz |
| 400 MHz | 0,4 GHz |
| 800 MHz | 0,8 GHz |
| 1000 MHz | 1 GHz |
| 2400 MHz | 2,4 GHz |
| 5000 MHz | 5 GHz |
Come convertire le unità di frequenza
La frequenza dice quante volte al secondo si ripete un fenomeno periodico. L'hertz (Hz) è l'unità SI della frequenza ed equivale a un ciclo al secondo. Kilohertz (kHz) e megahertz (MHz) si usano nell'ingegneria del suono e nelle trasmissioni radio. I gigahertz (GHz) servono per la frequenza dei processori e del Wi-Fi (bande a 2,4 GHz e 5 GHz). I terahertz (THz) si usano in spettroscopia e nell'imaging avanzato. I giri/min (giri al minuto) misurano la velocità di rotazione dei motori: 1 giro/min equivale a 1/60 Hz.
Frequenze comuni
Suono, corrente di rete e radio sulla stessa scala. Il la del diapason è a 440 Hz.
| Fonte | Hz | kHz | MHz |
|---|---|---|---|
| Suono udibile più grave | 20 | 0,02 | 0,00002 |
| Corrente di rete (Europa) | 50 | 0,05 | 0,00005 |
| Corrente di rete (USA) | 60 | 0,06 | 0,00006 |
| Nota la3 (diapason) | 440 | 0,44 | 0,00044 |
| Suono udibile più acuto | 20.000 | 20 | 0,02 |
| Radio AM | 1.000.000 | 1000 | 1 |
| Radio FM | 100.000.000 | 100.000 | 100 |
| Banda Wi-Fi 2,4 GHz | 2.400.000.000 | 2.400.000 | 2400 |
| Clock del processore | 3.500.000.000 | 3.500.000 | 3500 |
| Banda Wi-Fi 5 GHz | 5.000.000.000 | 5.000.000 | 5000 |
Storia dell'hertz
La frequenza conta quante volte qualcosa si ripete ogni secondo. La sua unità porta il nome del fisico che per primo dimostrò l'esistenza delle onde radio.
- –1889 Heinrich Hertz generò e rilevò onde elettromagnetiche nel suo laboratorio di Karlsruhe, dimostrandone l'esistenza.
- La Commissione elettrotecnica internazionale chiamò hertz l'unità di frequenza, un ciclo al secondo.
- Il Sistema internazionale di unità di misura (SI) adottò l'hertz (Hz) come unità di frequenza.
Fonti: