Konversi Daya: Watt, kW, HP, PK
Terakhir diperbarui:
1 kW = 1,359621 PSSemua Hasil
Tabel Referensi Cepat: Kilowatt → Tenaga kuda metrik
| Nilai (kW) | Hasil (PS) |
|---|---|
| 0,1 kW | 0,135962 PS |
| 0,5 kW | 0,679811 PS |
| 1 kW | 1,3596 PS |
| 2 kW | 2,7192 PS |
| 5 kW | 6,7981 PS |
| 10 kW | 13,5962 PS |
| 50 kW | 67,9811 PS |
| 100 kW | 135,9621 PS |
| 1.000 kW | 1. |
Tentang Konversi Daya
Daya adalah energi yang dipindahkan per satuan waktu. Watt (W) adalah satuan SI untuk daya, sama dengan satu joule per detik. Kilowatt (kW) umum dipakai untuk peralatan rumah tangga dan mesin mobil. Tenaga kuda mekanis (HP), yang banyak dipakai di Amerika Serikat, sama dengan 745,7 watt. Tenaga kuda metrik (PK), yang dipakai di Eropa untuk daya mesin kendaraan, sama dengan 735,5 watt. BTU per jam dipakai untuk menyatakan kapasitas pemanas dan pendingin: satu ton pendinginan sama dengan 12.000 BTU/jam.
Daya sehari-hari
Berapa daya yang dipakai atau dihasilkan. Satu tenaga kuda mekanis adalah 745,7 W dan tenaga kuda metrik 735,5 W.
| Perangkat | W | kW | hp |
|---|---|---|---|
| Lampu LED | 9 | 0,009 | 0,01207 |
| Laptop | 65 | 0,065 | 0,08717 |
| Pesepeda (dalam waktu lama) | 200 | 0,2 | 0,2682 |
| Oven microwave | 900 | 0,9 | 1,207 |
| Ketel listrik | 2.000 | 2 | 2,682 |
| Pengisi daya mobil di rumah | 7.400 | 7,4 | 9,924 |
| Mesin mobil kecil | 66.000 | 66 | 88,51 |
| Mesin mobil keluarga | 110.000 | 110 | 147,5 |
| Mobil Formula 1 | 750.000 | 750 | 1.006 |
| Lokomotif listrik | 4.000.000 | 4.000 | 5.364 |
| Reaktor nuklir | 1.000.000.000 | 1.000.000 | 1.341.000 |
Sejarah watt dan tenaga kuda
Daya adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. James Watt, yang membandingkan mesin uapnya dengan kuda-kuda pemutar roda penggilingan, menetapkan satu tenaga kuda sebesar 33.000 kaki-pound per menit, sekitar 745,7 W. Tenaga kuda metrik Eropa (PS, CV, ch) sedikit lebih kecil: 75 kilogram-gaya meter per detik, atau sekitar 735,5 W.
- Sistem Satuan Internasional (SI) yang baru menjadikan watt, satu joule per detik, sebagai satuan dayanya.
Sumber: